| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4131 | 51,48% | 4131 | 51,48% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3893 | 48,52% | 0 | 0,00% | 3893 | 48,52% |
| JUMLAH | 8024 | 100,00% | 4131 | 51,48% | 3893 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8024 | 100,00% | 4131 | 51,48% | 3893 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026