| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1290 | 16,13% | 651 | 8,14% | 639 | 7,99% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 714 | 8,93% | 376 | 4,70% | 338 | 4,23% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2237 | 27,97% | 1148 | 14,36% | 1089 | 13,62% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1152 | 14,41% | 562 | 7,03% | 590 | 7,38% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 778 | 9,73% | 408 | 5,10% | 370 | 4,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,08% | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,21% | 3 | 0,04% | 14 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 0,96% | 41 | 0,51% | 36 | 0,45% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6277 | 78,49% | 3198 | 39,99% | 3079 | 38,50% | |
| BELUM MENGISI | 1720 | 21,51% | 917 | 11,47% | 803 | 10,04% | |
| TOTAL | 7997 | 100,00% | 4115 | 51,46% | 3882 | 48,54% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025