| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 94 | 1,17% | 45 | 0,56% | 49 | 0,61% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 296 | 3,69% | 154 | 1,92% | 142 | 1,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 674 | 8,40% | 343 | 4,27% | 331 | 4,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 747 | 9,31% | 381 | 4,75% | 366 | 4,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 694 | 8,65% | 348 | 4,34% | 346 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 727 | 9,06% | 359 | 4,47% | 368 | 4,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 781 | 9,73% | 395 | 4,92% | 386 | 4,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 644 | 8,02% | 323 | 4,02% | 321 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 553 | 6,89% | 307 | 3,82% | 246 | 3,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 604 | 7,52% | 308 | 3,84% | 296 | 3,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 584 | 7,28% | 303 | 3,77% | 281 | 3,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 483 | 6,02% | 255 | 3,18% | 228 | 2,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 348 | 4,34% | 201 | 2,50% | 147 | 1,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 3,20% | 135 | 1,68% | 122 | 1,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 2,58% | 104 | 1,30% | 103 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 1,83% | 72 | 0,90% | 75 | 0,93% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 187 | 2,33% | 100 | 1,25% | 87 | 1,08% |
| JUMLAH | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026