| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 108 | 1,35% | 51 | 0,64% | 57 | 0,71% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 308 | 3,85% | 162 | 2,03% | 146 | 1,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 686 | 8,58% | 347 | 4,34% | 339 | 4,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 733 | 9,17% | 370 | 4,63% | 363 | 4,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 688 | 8,60% | 348 | 4,35% | 340 | 4,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 750 | 9,38% | 368 | 4,60% | 382 | 4,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 751 | 9,39% | 381 | 4,76% | 370 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 636 | 7,95% | 319 | 3,99% | 317 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 553 | 6,92% | 304 | 3,80% | 249 | 3,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 607 | 7,59% | 314 | 3,93% | 293 | 3,66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 572 | 7,15% | 296 | 3,70% | 276 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 481 | 6,01% | 257 | 3,21% | 224 | 2,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 4,19% | 190 | 2,38% | 145 | 1,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 3,20% | 138 | 1,73% | 118 | 1,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 2,58% | 103 | 1,29% | 103 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 149 | 1,86% | 72 | 0,90% | 77 | 0,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 178 | 2,23% | 95 | 1,19% | 83 | 1,04% |
| JUMLAH | 7997 | 100,00% | 4115 | 51,46% | 3882 | 48,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7997 | 100,00% | 4115 | 51,46% | 3882 | 48,54% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025