| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1300 | 16,20% | 657 | 8,18% | 643 | 8,01% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 714 | 8,89% | 376 | 4,68% | 338 | 4,21% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2247 | 27,99% | 1152 | 14,35% | 1095 | 13,64% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1160 | 14,45% | 568 | 7,08% | 592 | 7,38% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 787 | 9,80% | 413 | 5,15% | 374 | 4,66% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,21% | 3 | 0,04% | 14 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 0,96% | 41 | 0,51% | 36 | 0,45% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6314 | 78,66% | 3219 | 40,10% | 3095 | 38,56% | |
| BELUM MENGISI | 1713 | 21,34% | 914 | 11,39% | 799 | 9,95% | |
| TOTAL | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026