| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 98 | 1,22% | 47 | 0,59% | 51 | 0,64% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 300 | 3,74% | 157 | 1,96% | 143 | 1,78% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 678 | 8,45% | 342 | 4,26% | 336 | 4,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 749 | 9,33% | 383 | 4,77% | 366 | 4,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 688 | 8,57% | 346 | 4,31% | 342 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 731 | 9,11% | 360 | 4,48% | 371 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 776 | 9,67% | 392 | 4,88% | 384 | 4,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 641 | 7,99% | 323 | 4,02% | 318 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 557 | 6,94% | 307 | 3,82% | 250 | 3,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 601 | 7,49% | 308 | 3,84% | 293 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 583 | 7,26% | 303 | 3,77% | 280 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 482 | 6,00% | 256 | 3,19% | 226 | 2,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 4,31% | 198 | 2,47% | 148 | 1,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 3,19% | 135 | 1,68% | 121 | 1,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 2,60% | 104 | 1,30% | 105 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 1,82% | 72 | 0,90% | 74 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 186 | 2,32% | 100 | 1,25% | 86 | 1,07% |
| JUMLAH | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026