| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 100 | 1,25% | 48 | 0,60% | 52 | 0,65% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 304 | 3,79% | 162 | 2,02% | 142 | 1,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 681 | 8,49% | 342 | 4,26% | 339 | 4,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 745 | 9,28% | 381 | 4,75% | 364 | 4,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 686 | 8,55% | 343 | 4,27% | 343 | 4,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 740 | 9,22% | 363 | 4,52% | 377 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 770 | 9,60% | 392 | 4,89% | 378 | 4,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 637 | 7,94% | 320 | 3,99% | 317 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 556 | 6,93% | 306 | 3,81% | 250 | 3,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 605 | 7,54% | 310 | 3,86% | 295 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 7,22% | 300 | 3,74% | 279 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 481 | 5,99% | 258 | 3,22% | 223 | 2,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 344 | 4,29% | 195 | 2,43% | 149 | 1,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 3,19% | 136 | 1,69% | 120 | 1,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 2,60% | 104 | 1,30% | 105 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 1,83% | 71 | 0,88% | 76 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 184 | 2,29% | 100 | 1,25% | 84 | 1,05% |
| JUMLAH | 8024 | 100,00% | 4131 | 51,48% | 3893 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8024 | 100,00% | 4131 | 51,48% | 3893 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026